Ishidi le-S0808 polycrystalline diamond composite sheet
| Imodeli Yokusika | Ububanzi/mm | Isiyonke Ukuphakama/mm | Ukuphakama kwe Isendlalelo sedayimane | I-Chamfer ye Isendlalelo sedayimane |
| S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
| S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
| S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
| S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
| S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
| S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
| S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
| S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
| S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
| S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
| S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
| S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
| S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
| S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
| S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
| S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
| S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
| I-S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
| S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
| S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
| S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
| S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Sethula i-Planar PDC, ithuluzi elisezingeni eliphezulu nelithembekile lokuhlola uwoyela negesi, ukubhoboza kanye nokukhiqiza. Inkampani yethu itshala imali eningi ocwaningweni nasekuthuthukisweni, futhi ikhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene esebenza kahle ngokwezinqubo ezahlukene zempuphu, ama-substrate e-alloy, izimo zesikhombimsebenzisi, kanye nezinqubo zokushisa okuphezulu kanye nokucindezela okuphezulu. Imikhiqizo yethu ihlangabezana nezimfuneko ezahlukahlukene, kusukela emikhiqizweni ephezulu kuya kwephakathi kuya kwephansi.
I-PDC ingumkhiqizo wethu ohamba phambili futhi itholakala ngobukhulu obuhlukahlukene. Uchungechunge losayizi oluyinhloko luyi-19mm, 16mm, kanye no-13mm ububanzi, futhi siphinde sinikeze uchungechunge losayizi olusizayo olufana no-10mm, 8mm, kanye no-6mm. Lezi zinhlobo ezahlukahlukene ziqinisekisa ukuthi sinomkhiqizo ofanelana nazo zonke izidingo zokumba nokuhlola.
I-Planar PDC inikeza ukunemba okungenakuqhathaniswa, isivinini kanye nokusebenza kahle uma kuqhathaniswa namathuluzi okubhoboza endabuko. Yakhelwe ukumelana namazinga okushisa aphezulu kanye nokucindezeleka, okwenza kube kuhle kakhulu emisebenzini yokubhoboza imithombo ejulile. I-PDC iphinde inikeze isikhathi esingcono samathuluzi kanye nokumelana nokuguguleka, okunciphisa isikhathi sokungasebenzi kanye nezindleko zokulungisa zabaqhubi bokubhoboza.
Imikhiqizo yethu ihlolwe ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi iyahlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu futhi idlula amazinga embonini. Sigxile ekusunguleni izinto ezintsha kanye nokwaneliseka kwamakhasimende, silwela ukuhlinzeka ngemikhiqizo nezinsizakalo ezinhle kakhulu.
Ngamafuphi, i-Planar PDC iyithuluzi elisezingeni eliphezulu lokuhlola uwoyela negesi, ukubhoboza kanye nokukhiqiza. Uhla lwethu olubanzi lwemikhiqizo ephezulu, ephakathi nephansi luqinisekisa ukuthi sinethuluzi elifanele izidingo zakho ezithile. Themba ubuchwepheshe bethu kanye nolwazi lwethu ukukusiza ukuthi uthuthukise imisebenzi yakho yokubhoboza futhi ufeze imigomo yakho.









